- 自由が丘の不動産情報トップ
- 荒川5丁目3,780万円

物件番号 1035316
荒川5丁目3,780万円
-
| 価格 | 所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 3,870万円 |
東京都荒川区荒川5丁目 千代田線 町屋駅 徒歩4分 |
新築一戸建て 2010年11月 |
55.97m² 77.62m² |
木造 3LDK |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 価格 | 3,870万円 | 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目 荒川5丁目3,780万円 | ||
| 交通 | 千代田線 町屋駅 徒歩4分 京成本線 新三河島駅 徒歩5分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | - / 3階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 77.62m² | 築年月 | 2010年11月 |
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 1階 洋室 6.1畳 2階 LDK 13.1畳 3階 洋室 6.0畳 3階 洋室 5.6畳 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | -平坦 | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 - |
建ぺい率 | 80% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 300% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | ----- |
| 駐車場 | 有 /1台 | 施設費用 | - |
| 現況 | 未完成 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 都市ガス、上水道、下水道 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2010-08-19 11:14:28 | 情報有効期限 | 2010年9月17日 |









